Home

Edizione 2009

Segnata da condizioni metereologiche proibitive, nonostante i rimproveri della federazione internazionale si è svolta la 5 edizione del memorial Piovano, che ha visto il bis di Egon Paganone e Monica Linty nella classifica individuale, e lo spostamente della sede del trofeo dalla Musik Haus di Issime alla sala musica di Pont-Saint-Martin, con la vittoria degli euphonium capitanati da Paolo Stevenin...

Fotografie!

Scarica le classifiche:

CLASSIFICA INDIVIDUALE

Piazzamento Nome Società Categoria Tempo 1 manche Tempo 2 manche Totale
1 Egon Paganone Musikkapelle Tromba 19,95 20,04 39,99
2 Davide Patuzzo Banda Pont Percussioni 21,17 20,20 41,37
3 Alessandro Bringhen Musikkapelle Tromba 20,78 20,79 41,57
4 Paolo Stevenin Banda Pont Euphonium 21,01 21,10 42,11
5 Teresio Mariani Banda Pont Percussioni 22,28 20,02 42,30
6 Danilo Frachey Musikkapelle Tromba 22,43 22,11 44,54
7 Stefano Cornetto Banda Pont Saxofono 22,50 22,55 45,05
8 Nicola Linty Musikkapelle Clarinetto 22,47 22,96 45,43
9 Enrico Montanari Musikkapelle Tromba 22,41 23,09 45,50
10 Maurizio Consol Musikkapelle Corno 23,78 23,66 47,44
11 Walter Cretaz Banda Pont Clarinetto 24,57 23,56 48,13
12 Claudio Chamonal Musikkapelle Trombone 24,54 24,35 48,89
13 Federico Venturini * Musikkapelle Tromba 22,54 27,54 50,08
14 Andrea Maneglia * Musikkapelle Percussioni 24,32 27,18 51,50
15 Monica Linty Musikkapelle Clarinetto 26,45 25,50 51,95
16 Alberto Consol Musikkapelle Trombone 27,04 26,10 53,14
17 Alessia Chamonal Musikkapelle Flauto 27,39 26,32 53,71
18 Martina Girod Musikkapelle Saxofono 27,20 26,69 53,89
19 Eleonora Juglair Banda Pont Flauto 26,61 28,16 54,77
20 Giorgia Girod Musikkapelle Saxofono 30,07 29,55 59,62
21 Marina Bandito Musikkapelle Percussioni 34,26 28,07 62,33
22 Marco Sucquet Banda Pont Basso Tuba 25,58 41,72 67,30
23 Francesca Busso Musikkapelle Clarinetto 50,71 27,53 78,24
24 Luca favaro Banda Pont Percussioni 42,11 45,76 87,87
6 Clément Alliod Non competitivo
22,73 21,71 44,44

Sara Peller Non competitivo
32,49

CLASSIFICA TROFEO PIOVANO

Piazzamento Sezione Tempo medio ponderato
1 Euphonium 42,11
2 Trombe 44,34
3 Corni 47,44
4 Tromboni 51,02
5 Saxofoni 52,88
6 Flauti 54,24
7 Clarinetto 55,94
8 Percussioni 49,38
9 Bassi Tuba 67,3

Note: